Окружная избирательная комиссия
Верхневилюйско-Горного одномандатного избирательного округа №15
по выборам народных депутатов Республики Саха (Якутия) седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
11 сентября 2023 г. № 51
О результатах выборов народных депутатов Республики Саха (Якутия) седьмого созыва по Верхневилюйско-Горному одномандатному избирательному округу №15
На основании протокола окружной избирательной комиссии Верхневилюйско-Горного одномандатного избирательного округа №15 по выборам народных депутатов Республики Саха (Якутия) седьмого созыва от 10 сентября 2023 года «О результатах выборов народных депутатов Республики Саха (Якутия) седьмого созыва» по Верхневилюйско-Горному одномандатному избирательному округу № 15, руководствуясь статьей 80 Закона Республики Саха (Якутия) «О выборах народных депутатов Республики Саха (Якутия)», окружная избирательная комиссия Верхневилюйско-Горного одномандатного избирательного округа №15 решает:
- Признать выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) седьмого созыва по Верхневилюйско-Горному одномандатному избирательному округу №15 состоявшимися и результаты выборов действительными.
- Опубликовать настоящее Решение, а также данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов в народные депутаты Республики Саха (Якутия) седьмого созыва по Верхневилюйско-Горному одномандатному избирательному округу №15 в средствах массовой информации
Председатель Верхневилюйско-Горной ОИК №15: С.С. Миронов
Секретарь Верхневилюйско-Горной ОИК №15: Ю.М. Федорова
Приложение
к решению окружной избирательной
комиссии
от 11 сентября 2023 года № 51
ДАННЫЕ О ЧИСЛЕ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
ПОЛУЧЕННЫХ КАЖДЫМ ИЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ВЕРХНЕВИЛЮЙСКО-ГОРНОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15
Приняли участие в голосование – 13247 избирателей (72,72%)
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов |
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |
абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании |
|
Габышева Феодосия Васильевна | 4152 | 31,43% |
Захарова Аэлита Ивановна | 406 | 3,07% |
Ильин Николай Егорович | 186 | 1,41% |
Поскачин Владимир Семенович | 8320 | 62,99% |
РЕШЕНИЕ
11 сентября 2023г. № 53
О результатах выборов Главы Республики Саха (Якутия) по Верхневилюйскому улусу (району)
На основании протокола Верхневилюйской территориальной избирательной комиссии по выборам Главы Республики Саха (Якутия) от 10 сентября 2023 года «О результатах выборов Главы Республики Саха (Якутия)» по Верхневилюйскому улусу (району), руководствуясь статьей 63 Закона Республики Саха (Якутия) «О выборах Главы Республики Саха (Якутия)», Верхневилюйская территориальная избирательная комиссия решает:
- Признать выборы Главы Республики Саха (Якутия) состоявшимися и результаты выборов действительными.
- Направить настоящее решение в Центральную избирательную комиссию Республики Саха (Якутия).
- Опубликовать настоящее Решение, а также данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов на должность Главы Республики Саха (Якутия) в средствах массовой информации (прилагаются).
Председатель Верхневилюйской ТИК: С.С. Миронов
Секретарь Верхневилюйской ТИК: Ю.М. Федорова
Приложение
к решению Верхневилюйской территориальной избирательной
комиссии
от 11 сентября 2023 года № 53
ДАННЫЕ О ЧИСЛЕ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
ПОЛУЧЕННЫХ КАЖДЫМ ИЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Приняли участие в голосование – 8187 избирателей (72,95%)
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов |
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |
абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании |
|
Борисов Игорь Алексеевич | 99 | 1,21% |
Губарев Виктор Николаевич | 259 | 3,16% |
Николаев Айсен Сергеевич | 7686 | 93,89% |
Парахин Гаврил Павлович | 50 | 0,61% |
РЕШЕНИЕ
11 сентября 2023г. № 54
О результатах выборов народных депутатов Республики Саха (Якутия) седьмого созыва по единому республиканскому избирательному округу в Верхневилюйском улусе (районе)
На основании протокола Верхневилюйской территориальной избирательной комиссии по выборам народных депутатов Республики Саха (Якутия) седьмого созыва от 10 сентября 2023 года «О результатах выборов народных депутатов Республики Саха (Якутия) седьмого созыва», руководствуясь статьей 81 Закона Республики Саха (Якутия) «О выборах народных депутатов Республики Саха (Якутия)», Верхневилюйская территориальная избирательная комиссия решает:
- Признать выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) седьмого созыва по единому республиканскому избирательному округу состоявшимися и результаты выборов действительными.
- Направить настоящее решение в Центральную избирательную комиссию Республики Саха (Якутия).
- Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
Председатель Верхневилюйской ТИК: С.С. Миронов
Секретарь Верхневилюйской ТИК: Ю.М. Федорова
Приложение
к решению Верхневилюйской территориальной избирательной
комиссии
от 11 сентября 2023 года № 54
ДАННЫЕ О ЧИСЛЕ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
ПОЛУЧЕННЫХ КАЖДЫМ ИЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) СЕДЬМОГО СОЗЫВА
Приняли участие в голосование – 8187 избирателей (73,22%)
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов |
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||
абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании |
||
Якутское отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» | 1425 | 17,41% | |
Якутское региональное отделение ЛДПР | 61 | 0,75% | |
РО в РС(Я) ПАРТИИ НОВЫЕ ЛЮДИ | 420 | 5,13% | |
Якутское республиканское региональное отделение КПРФ | 730 | 8,92% | |
Якутское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 5406 | 66,03% | |
ПАРТИЯ «РОДИНА» в Республике Саха (Якутия) | 38 | 0,46% | |
Выборы Главы Республики Саха (Якутия), Верхневилюйская
10 сентября 2023 года
Сведения для опубликования полных данных протоколов
Наименование территориальной избирательной комиссии/территории | Количество УИК | № УИК | Приняло участие в выборах | Приняло участие в голосовании | Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования | Число избирательных бюллетеней, полученных УИК | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования | Число погашенных избирательных бюллетеней | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | Число недействительных избирательных бюллетеней | Число действительных избирательных бюллетеней | Число утраченных избирательных бюллетеней | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | Борисов Игорь Алексеевич | Губарев Виктор Николаевич | Николаев Айсен Сергеевич | Парахин Гаврил Павлович | ||||||
абсолют. | % | абсолют. | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
75 | 434 | 69,77 | 434 | 69,77 | 622 | 750 | 0 | 414 | 20 | 316 | 20 | 414 | 11 | 423 | 0 | 0 | 4 | 0,92% | 30 | 6,91% | 383 | 88,25% | 6 | 1,38% | ||
76 | 437 | 54,83 | 437 | 54,83 | 797 | 800 | 0 | 414 | 23 | 363 | 23 | 414 | 5 | 432 | 0 | 0 | 2 | 0,46% | 18 | 4,12% | 408 | 93,36% | 4 | 0,92% | ||
77 | 436 | 68,23 | 436 | 68,23 | 639 | 700 | 0 | 418 | 18 | 264 | 18 | 418 | 7 | 429 | 0 | 0 | 9 | 2,06% | 32 | 7,34% | 382 | 87,61% | 6 | 1,38% | ||
78 | 481 | 62,71 | 481 | 62,71 | 767 | 700 | 0 | 452 | 29 | 219 | 29 | 452 | 4 | 477 | 0 | 0 | 6 | 1,25% | 20 | 4,16% | 447 | 92,93% | 4 | 0,83% | ||
79 | 750 | 72,39 | 750 | 72,39 | 1036 | 1000 | 0 | 719 | 31 | 250 | 31 | 719 | 13 | 737 | 0 | 0 | 6 | 0,80% | 26 | 3,47% | 702 | 93,60% | 3 | 0,40% | ||
80 | 449 | 68,55 | 449 | 68,55 | 655 | 600 | 0 | 426 | 23 | 151 | 23 | 426 | 9 | 440 | 0 | 0 | 5 | 1,11% | 18 | 4,01% | 415 | 92,43% | 2 | 0,45% | ||
81 | 468 | 67,92 | 468 | 67,92 | 689 | 600 | 0 | 425 | 43 | 132 | 43 | 425 | 5 | 463 | 0 | 0 | 8 | 1,71% | 15 | 3,21% | 439 | 93,80% | 1 | 0,21% | ||
82 | 35 | 74,47 | 35 | 74,47 | 47 | 40 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 35 | 1 | 34 | 0 | 0 | 1 | 2,86% | 0 | 0,00% | 33 | 94,29% | 0 | 0,00% | ||
83 | 181 | 67,04 | 181 | 67,04 | 270 | 300 | 0 | 171 | 10 | 119 | 10 | 171 | 1 | 180 | 0 | 0 | 2 | 1,10% | 1 | 0,55% | 176 | 97,24% | 1 | 0,55% | ||
84 | 98 | 77,78 | 98 | 77,78 | 126 | 150 | 0 | 93 | 5 | 52 | 5 | 93 | 1 | 97 | 0 | 0 | 2 | 2,04% | 6 | 6,12% | 88 | 89,80% | 1 | 1,02% | ||
85 | 117 | 82,39 | 117 | 82,39 | 142 | 200 | 0 | 115 | 2 | 83 | 2 | 115 | 1 | 116 | 0 | 0 | 3 | 2,56% | 6 | 5,13% | 107 | 91,45% | 0 | 0,00% | ||
86 | 283 | 77,75 | 283 | 77,75 | 364 | 400 | 0 | 258 | 25 | 117 | 25 | 258 | 3 | 280 | 0 | 0 | 2 | 0,71% | 5 | 1,77% | 271 | 95,76% | 2 | 0,71% | ||
87 | 268 | 68,72 | 268 | 68,72 | 390 | 400 | 0 | 233 | 35 | 132 | 35 | 233 | 0 | 268 | 0 | 0 | 4 | 1,49% | 4 | 1,49% | 258 | 96,27% | 2 | 0,75% | ||
88 | 133 | 76,44 | 133 | 76,44 | 174 | 200 | 0 | 122 | 11 | 67 | 11 | 122 | 1 | 132 | 0 | 0 | 2 | 1,50% | 1 | 0,75% | 129 | 96,99% | 0 | 0,00% | ||
89 | 261 | 75,43 | 261 | 75,43 | 346 | 400 | 0 | 255 | 6 | 139 | 6 | 255 | 2 | 259 | 0 | 0 | 3 | 1,15% | 4 | 1,53% | 251 | 96,17% | 1 | 0,38% | ||
90 | 234 | 76,72 | 234 | 76,72 | 305 | 300 | 0 | 218 | 16 | 66 | 16 | 218 | 2 | 232 | 0 | 0 | 1 | 0,43% | 3 | 1,28% | 227 | 97,01% | 1 | 0,43% | ||
91 | 251 | 91,27 | 251 | 91,27 | 275 | 300 | 0 | 240 | 11 | 49 | 11 | 240 | 4 | 247 | 0 | 0 | 4 | 1,59% | 2 | 0,80% | 241 | 96,02% | 0 | 0,00% | ||
92 | 359 | 97,82 | 359 | 97,82 | 367 | 400 | 0 | 351 | 8 | 41 | 8 | 351 | 4 | 355 | 0 | 0 | 1 | 0,28% | 5 | 1,39% | 346 | 96,38% | 3 | 0,84% | ||
93 | 248 | 71,88 | 248 | 71,88 | 345 | 400 | 0 | 226 | 22 | 152 | 22 | 226 | 1 | 247 | 0 | 0 | 3 | 1,21% | 4 | 1,61% | 240 | 96,77% | 0 | 0,00% | ||
94 | 217 | 77,78 | 217 | 77,78 | 279 | 300 | 0 | 203 | 14 | 83 | 14 | 203 | 6 | 211 | 0 | 0 | 2 | 0,92% | 6 | 2,76% | 203 | 93,55% | 0 | 0,00% | ||
95 | 216 | 73,72 | 216 | 73,72 | 293 | 300 | 0 | 195 | 21 | 84 | 21 | 195 | 0 | 216 | 0 | 0 | 2 | 0,93% | 2 | 0,93% | 210 | 97,22% | 2 | 0,93% | ||
96 | 205 | 91,52 | 204 | 91,07 | 224 | 300 | 0 | 186 | 19 | 95 | 19 | 185 | 0 | 204 | 0 | 0 | 3 | 1,47% | 6 | 2,94% | 195 | 95,59% | 0 | 0,00% | ||
97 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 30 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5,00% | 1 | 5,00% | 18 | 90,00% | 0 | 0,00% | ||
98 | 287 | 84,66 | 287 | 84,66 | 339 | 400 | 0 | 239 | 48 | 113 | 48 | 239 | 0 | 287 | 0 | 0 | 5 | 1,74% | 6 | 2,09% | 273 | 95,12% | 3 | 1,05% | ||
99 | 25 | 86,21 | 25 | 86,21 | 29 | 30 | 0 | 24 | 1 | 5 | 1 | 24 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 2 | 8,00% | 23 | 92,00% | 0 | 0,00% | ||
100 | 143 | 73,71 | 143 | 73,71 | 194 | 300 | 0 | 131 | 12 | 157 | 12 | 131 | 1 | 142 | 0 | 0 | 5 | 3,50% | 4 | 2,80% | 133 | 93,01% | 0 | 0,00% | ||
101 | 145 | 100 | 145 | 100 | 145 | 250 | 0 | 131 | 14 | 105 | 14 | 131 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 6 | 4,14% | 136 | 93,79% | 2 | 1,38% | ||
102 | 126 | 74,12 | 126 | 74,12 | 170 | 200 | 0 | 118 | 8 | 74 | 8 | 118 | 1 | 125 | 0 | 0 | 3 | 2,38% | 10 | 7,94% | 109 | 86,51% | 3 | 2,38% | ||
103 | 41 | 75,93 | 41 | 75,93 | 54 | 60 | 0 | 34 | 7 | 19 | 7 | 34 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 2,44% | 2 | 4,88% | 38 | 92,68% | 0 | 0,00% | ||
104 | 147 | 67,43 | 147 | 67,43 | 218 | 250 | 0 | 130 | 17 | 103 | 17 | 130 | 1 | 146 | 0 | 0 | 2 | 1,36% | 4 | 2,72% | 140 | 95,24% | 0 | 0,00% | ||
105 | 143 | 81,71 | 143 | 81,71 | 175 | 250 | 0 | 129 | 14 | 107 | 14 | 129 | 2 | 141 | 0 | 0 | 1 | 0,70% | 1 | 0,70% | 137 | 95,80% | 2 | 1,40% | ||
106 | 224 | 71,79 | 224 | 71,79 | 312 | 350 | 0 | 209 | 15 | 126 | 15 | 209 | 0 | 224 | 0 | 0 | 2 | 0,89% | 4 | 1,79% | 218 | 97,32% | 0 | 0,00% | ||
107 | 210 | 72,92 | 210 | 72,92 | 288 | 350 | 0 | 194 | 16 | 140 | 16 | 194 | 3 | 207 | 0 | 0 | 1 | 0,48% | 4 | 1,90% | 201 | 95,71% | 1 | 0,48% | ||
108 | 115 | 90,55 | 115 | 90,55 | 127 | 150 | 0 | 108 | 7 | 35 | 7 | 108 | 2 | 113 | 0 | 0 | 3 | 2,61% | 1 | 0,87% | 109 | 94,78% | 0 | 0,00% | ||
Выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) седьмого созыва, Верхневилюйская
10 сентября 2023 года
Сведения для опубликования полных данных протоколов единого округа
Наименование территориальной избирательной комиссии/территории | Количество УИК | № УИК | Приняло участие в выборах | Приняло участие в голосовании | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | Число бюллетеней, выданных УИК избирателям в помещении для голосования в день голосования | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | Число погашенных избирательных бюллетеней | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | Число недействительных избирательных бюллетеней | Число действительных избирательных бюллетеней | Число утраченных избирательных бюллетеней | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 1. Якутское отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» | 2. Якутское региональное отделение ЛДПР | 3. РО в РС (Я) ПАРТИИ НОВЫЕ ЛЮДИ | 4. Якутское республиканское региональное отделение КПРФ | 5. Якутское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 6. ПАРТИЯ «РОДИНА» в Республике Саха (Якутия) | ||||||||
абсолют. | % | абсолют. | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
75 | 434 | 69,77 | 434 | 69,77 | 622 | 750 | 0 | 414 | 20 | 316 | 20 | 414 | 5 | 429 | 0 | 0 | 97 | 22,35% | 0 | 0,00% | 21 | 4,84% | 42 | 9,68% | 267 | 61,52% | 2 | 0,46% | ||
76 | 437 | 54,83 | 437 | 54,83 | 797 | 800 | 0 | 414 | 23 | 363 | 23 | 414 | 4 | 433 | 0 | 0 | 71 | 16,25% | 4 | 0,92% | 28 | 6,41% | 41 | 9,38% | 289 | 66,13% | 0 | 0,00% | ||
77 | 436 | 68,23 | 436 | 68,23 | 639 | 700 | 0 | 418 | 18 | 264 | 18 | 418 | 7 | 429 | 0 | 0 | 94 | 21,56% | 8 | 1,83% | 18 | 4,13% | 46 | 10,55% | 263 | 60,32% | 0 | 0,00% | ||
78 | 481 | 62,71 | 481 | 62,71 | 767 | 700 | 0 | 452 | 29 | 219 | 29 | 452 | 7 | 474 | 0 | 0 | 121 | 25,16% | 4 | 0,83% | 24 | 4,99% | 46 | 9,56% | 277 | 57,59% | 2 | 0,42% | ||
79 | 750 | 72,39 | 750 | 72,39 | 1036 | 1000 | 0 | 719 | 31 | 250 | 31 | 719 | 14 | 736 | 0 | 0 | 149 | 19,87% | 5 | 0,67% | 34 | 4,53% | 67 | 8,93% | 477 | 63,60% | 4 | 0,53% | ||
80 | 449 | 68,55 | 449 | 68,55 | 655 | 600 | 0 | 426 | 23 | 151 | 23 | 426 | 11 | 438 | 0 | 0 | 72 | 16,04% | 3 | 0,67% | 26 | 5,79% | 50 | 11,14% | 284 | 63,25% | 3 | 0,67% | ||
81 | 468 | 67,92 | 468 | 67,92 | 689 | 600 | 0 | 425 | 43 | 132 | 43 | 425 | 7 | 461 | 0 | 0 | 80 | 17,09% | 5 | 1,07% | 20 | 4,27% | 47 | 10,04% | 306 | 65,38% | 3 | 0,64% | ||
82 | 35 | 74,47 | 35 | 74,47 | 47 | 40 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 2,86% | 0 | 0,00% | 2 | 5,71% | 0 | 0,00% | 32 | 91,43% | 0 | 0,00% | ||
83 | 181 | 67,04 | 181 | 67,04 | 270 | 300 | 0 | 171 | 10 | 119 | 10 | 171 | 4 | 177 | 0 | 0 | 26 | 14,36% | 0 | 0,00% | 15 | 8,29% | 13 | 7,18% | 122 | 67,40% | 1 | 0,55% | ||
84 | 98 | 77,78 | 98 | 77,78 | 126 | 150 | 0 | 93 | 5 | 52 | 5 | 93 | 0 | 98 | 0 | 0 | 26 | 26,53% | 2 | 2,04% | 6 | 6,12% | 7 | 7,14% | 57 | 58,16% | 0 | 0,00% | ||
85 | 117 | 82,39 | 117 | 82,39 | 142 | 200 | 0 | 115 | 2 | 83 | 2 | 115 | 1 | 116 | 0 | 0 | 13 | 11,11% | 2 | 1,71% | 13 | 11,11% | 13 | 11,11% | 73 | 62,39% | 2 | 1,71% | ||
86 | 283 | 77,75 | 283 | 77,75 | 364 | 400 | 0 | 258 | 25 | 117 | 25 | 258 | 2 | 281 | 0 | 0 | 49 | 17,31% | 3 | 1,06% | 18 | 6,36% | 22 | 7,77% | 188 | 66,43% | 1 | 0,35% | ||
87 | 268 | 68,72 | 268 | 68,72 | 390 | 400 | 0 | 233 | 35 | 132 | 35 | 233 | 2 | 266 | 0 | 0 | 48 | 17,91% | 1 | 0,37% | 13 | 4,85% | 31 | 11,57% | 172 | 64,18% | 1 | 0,37% | ||
88 | 133 | 100 | 133 | 100 | 133 | 200 | 0 | 122 | 11 | 67 | 11 | 122 | 1 | 132 | 0 | 0 | 15 | 11,28% | 1 | 0,75% | 13 | 9,77% | 12 | 9,02% | 91 | 68,42% | 0 | 0,00% | ||
89 | 261 | 75,43 | 261 | 75,43 | 346 | 400 | 0 | 255 | 6 | 139 | 6 | 255 | 4 | 257 | 0 | 0 | 28 | 10,73% | 3 | 1,15% | 11 | 4,21% | 21 | 8,05% | 192 | 73,56% | 2 | 0,77% | ||
90 | 234 | 76,72 | 234 | 76,72 | 305 | 300 | 0 | 218 | 16 | 66 | 16 | 218 | 1 | 233 | 0 | 0 | 19 | 8,12% | 2 | 0,85% | 7 | 2,99% | 16 | 6,84% | 187 | 79,91% | 2 | 0,85% | ||
91 | 251 | 91,27 | 251 | 91,27 | 275 | 300 | 0 | 240 | 11 | 49 | 11 | 240 | 4 | 247 | 0 | 0 | 40 | 15,94% | 1 | 0,40% | 21 | 8,37% | 12 | 4,78% | 171 | 68,13% | 2 | 0,80% | ||
92 | 359 | 97,82 | 359 | 97,82 | 367 | 400 | 0 | 351 | 8 | 41 | 8 | 351 | 5 | 354 | 0 | 0 | 70 | 19,50% | 3 | 0,84% | 3 | 0,84% | 18 | 5,01% | 259 | 72,14% | 1 | 0,28% | ||
93 | 248 | 71,88 | 248 | 71,88 | 345 | 400 | 0 | 226 | 22 | 152 | 22 | 226 | 2 | 246 | 0 | 0 | 45 | 18,15% | 1 | 0,40% | 19 | 7,66% | 17 | 6,85% | 164 | 66,13% | 0 | 0,00% | ||
94 | 217 | 77,78 | 217 | 77,78 | 279 | 300 | 0 | 203 | 14 | 83 | 14 | 203 | 3 | 214 | 0 | 0 | 29 | 13,36% | 2 | 0,92% | 6 | 2,76% | 22 | 10,14% | 153 | 70,51% | 2 | 0,92% | ||
95 | 216 | 73,72 | 216 | 73,72 | 293 | 300 | 0 | 195 | 21 | 84 | 21 | 195 | 1 | 215 | 0 | 0 | 45 | 20,83% | 0 | 0,00% | 9 | 4,17% | 16 | 7,41% | 144 | 66,67% | 1 | 0,46% | ||
96 | 205 | 91,52 | 205 | 91,52 | 224 | 300 | 0 | 186 | 19 | 95 | 19 | 186 | 1 | 204 | 0 | 0 | 67 | 32,68% | 1 | 0,49% | 8 | 3,90% | 17 | 8,29% | 111 | 54,15% | 0 | 0,00% | ||
97 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 30 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 15,00% | 0 | 0,00% | 2 | 10,00% | 5 | 25,00% | 10 | 50,00% | 0 | 0,00% | ||
98 | 287 | 84,66 | 287 | 84,66 | 339 | 400 | 0 | 239 | 48 | 113 | 48 | 239 | 0 | 287 | 0 | 0 | 45 | 15,68% | 1 | 0,35% | 6 | 2,09% | 28 | 9,76% | 205 | 71,43% | 2 | 0,70% | ||
99 | 25 | 86,21 | 25 | 86,21 | 29 | 30 | 0 | 24 | 1 | 5 | 1 | 24 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 16,00% | 1 | 4,00% | 1 | 4,00% | 4 | 16,00% | 15 | 60,00% | 0 | 0,00% | ||
100 | 143 | 73,71 | 143 | 73,71 | 194 | 300 | 0 | 131 | 12 | 157 | 12 | 131 | 3 | 140 | 0 | 0 | 30 | 20,98% | 0 | 0,00% | 8 | 5,59% | 9 | 6,29% | 90 | 62,94% | 3 | 2,10% | ||
101 | 145 | 100 | 145 | 100 | 145 | 250 | 0 | 131 | 14 | 105 | 14 | 131 | 4 | 141 | 0 | 0 | 20 | 13,79% | 1 | 0,69% | 12 | 8,28% | 16 | 11,03% | 91 | 62,76% | 1 | 0,69% | ||
102 | 126 | 74,12 | 126 | 74,12 | 170 | 200 | 0 | 118 | 8 | 74 | 8 | 118 | 3 | 123 | 0 | 0 | 10 | 7,94% | 1 | 0,79% | 3 | 2,38% | 21 | 16,67% | 87 | 69,05% | 1 | 0,79% | ||
103 | 41 | 75,93 | 41 | 75,93 | 54 | 60 | 0 | 34 | 7 | 19 | 7 | 34 | 0 | 41 | 0 | 0 | 12 | 29,27% | 0 | 0,00% | 2 | 4,88% | 3 | 7,32% | 23 | 56,10% | 1 | 2,44% | ||
104 | 147 | 67,43 | 147 | 67,43 | 218 | 250 | 0 | 130 | 17 | 103 | 17 | 130 | 4 | 143 | 0 | 0 | 16 | 10,88% | 0 | 0,00% | 6 | 4,08% | 10 | 6,80% | 111 | 75,51% | 0 | 0,00% | ||
105 | 143 | 81,71 | 143 | 81,71 | 175 | 250 | 0 | 129 | 14 | 107 | 14 | 129 | 2 | 141 | 0 | 0 | 22 | 15,38% | 1 | 0,70% | 7 | 4,90% | 15 | 10,49% | 96 | 67,13% | 0 | 0,00% | ||
106 | 224 | 71,79 | 224 | 71,79 | 312 | 350 | 0 | 209 | 15 | 126 | 15 | 209 | 4 | 220 | 0 | 0 | 25 | 11,16% | 2 | 0,89% | 14 | 6,25% | 20 | 8,93% | 158 | 70,54% | 1 | 0,45% | ||
107 | 210 | 72,92 | 210 | 72,92 | 288 | 350 | 0 | 194 | 16 | 140 | 16 | 194 | 1 | 209 | 0 | 0 | 22 | 10,48% | 2 | 0,95% | 15 | 7,14% | 20 | 9,52% | 150 | 71,43% | 0 | 0,00% | ||
108 | 115 | 90,55 | 115 | 90,55 | 127 | 150 | 0 | 108 | 7 | 35 | 7 | 108 | 0 | 115 | 0 | 0 | 11 | 9,57% | 1 | 0,87% | 9 | 7,83% | 3 | 2,61% | 91 | 79,13% | 0 | 0,00 |
Приложение
к решению окружной избирательной
комиссии
от 11 сентября 2023 года № 51
ДАННЫЕ О ЧИСЛЕ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
ПОЛУЧЕННЫХ КАЖДЫМ ИЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ВЕРХНЕВИЛЮЙСКО-ГОРНОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15
Приняли участие в голосование – 13247 избирателей (72,72%)
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов |
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |
абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании |
|
Габышева Феодосия Васильевна | 4152 | 31,43% |
Захарова Аэлита Ивановна | 406 | 3,07% |
Ильин Николай Егорович | 186 | 1,41% |
Поскачин Владимир Семенович | 8320 | 62,99% |